NAMN H Kön Föddår A B C D E T Plac Av Klass SPEC
Skaraborgs Ponny Avel 100529
Connemara                          
Lowis Calla May 33096065 S 2009 8 8 8 7 7 38 1 1   BIR
Hollywood Barbie Q 33075847 S 2007 8 7 7 8 7 37 1 1    
Kaspisk häst                          
Henden Aloha 826053 S 2006 8 7 7 8 8 38 1 1   BIR
New Forest                          
Åsakvarna Joker 34092150 H 2009 8 7 7 7 6 35 1 1    
Didrik Gray 39089216 H 2008 8 8 8 8 7 39 1 1   BIR
Svensk Ridponny                          
Timber 93900028 V 1990 7 6 7 8 7 35 1 1    
K2 Bogaloss 43041069 S 2004 9 8 8 8 7 40 1 1   BIR
Spyder Pigg W 44090142 H 2009 8 7 6 8 7 36 1 1    
Gotlandsruss                          
Sibbarp´s Wioletta 30090237 S 2009 8 7 8 7 8 38 2 3   res. BIR
Melodi 30090083 S 2009 7 7 7 7 7 35 3 3    
Sibbarp´s Wanessa 30090235 S 2009 9 8 8 8 7 40 1 3   BIR
Shetland                          
Neptan  RS 579 38050670 H 2005 9 9 7 8 9 42 2 2    
Hamras Hurricane RS 478 38030138 H 2003 9 9 8 8 8 42 1 2   BIS!
Jazz 38080102 H 2008 8 8 7 8 8 39 1 1    
Trigger v.d. Römer 38030864 H 2003 9 8 6 8 8 39 1 3    
Cumilus 38926550 H 1992 7 7 8 6 7 35 3 3    
Smevallens Darius 38985198 H 1998 8 8 7 6 7 36 2 3    
Tomtagårdens Gucci Girl 38090535 S 2009 8 7 7 8 7 37 2 2    
Junibackens Rosita 38090279 S 2009 8 8 7 9 8 40 1 1   res. BIR
Beauty af Jäboruder 38080055 S 2008 8 8 7 8 8 39 3 4    
Roshems Black Pearl 38080205 S 2008 8 8 8 8 7 39 2 4    
Gapona 38080133 S 2008 7 7 7 8 8 37 4 4    
Sollidens Chelzea 38080003 S 2008 9 9 7 8 8 41 1 4   BIR
Leicha´s Elena 38070069 S 2007 8 7 7 8 8 38 1 1    
Blondy 38002973 S 2000 8 8 8 8 7 39 1 1    
Welsh Partbred                          
Bagheera III 87080498 H 2008 8 7 8 8 8 39 1 1   BIR
Retitlands Rinaldo S under reg. V   8 7 7 7 8 37 1 1    
Welsh Cob                          
Nebo Red Dragon RWD18 37005940 H 2000 9 9 7 8 8 41 1 1    
Humlegårdens Dusty 37098286 V 2009 8 7 7 7 8 37 1 1    
Bron´s Tamtam 37080056 H 2008 7 7 8 8 7 37 1 1    
Pwrpwl Rain  37077862 H 2007 8 8 7 8 7 38 1 2    
Linners the Boss 37077952 H 2007 8 7 7 8 7 37 2 2    
Saith Magical Angelica 157473 S 2009 8 7 7 7 7 36 3 3    
Fiffilura Magic Girl  37090891 S 2009 8 8 8 8 7 39 2 3    
Linner Brenhine   S 2008 9 9 8 7 8 41 1 3   res. BIR
Särkens Livvy 37070179 S 2007 9 9 7 8 7 40 2 2    
Twin Wilma 37070225 S 2007 9 9 7 8 9 42 1 2   BIR     Res BIS
Welsh sekt. C                          
Hagaby Brenin 42080012 H 2008 8 7 6 7 8 36 1 1    
Humlegårdens Charon 42080637 S 2008 8 8 8 8 7 39 1 1   BIR
Welsh sekt. B                          
Simberg HobNob RW 94 35934250 H 1993 9 9 7 9 8 42 1 2    
Simberg Senator RW92 35923726 H 1992 9 8 7 8 9 41 2 2    
Nexis Camento 35080212 H 2008 8 8 8 6 8 38 2 5    
Carrwood Redwing 35088244 H 2008 9 9 7 7 7 39 1 5    
Villgott 35080158 H 2008 7 7 7 8 8 37 4 5    
Kulltorps Kasino 35080064 H 2008 7 7 7 8 7 36 5 5    
Millcroft Samurai 35088380 H 2008 8 7 7 7 8 37 3 5    
Särkens Winston 35077806 H 2007 8 7 5 8 5 32 1 1    
Aspelunds Bree 35090849 S 2009 8 8 8 8 8 40 2 2    
Särkens Harmony 157216 S 2009 9 9 8 7 7 40 1 2    
Kenwoods Royal Gala 35080759 S 2008 8 8 8 8 7 39 1 1    
Arhults Alice 35058963 S 2005 8 8 8 8 8 40 1 1   res. BIR
Welsh mountain                          
KoKetts Lord DeWill 36098176 H 2009 8 8 7 5 6 34 2 2    
Designs Toscano 36098314 H 2009 7 7 7 7 7 35 1 2    
KoKetts Lord Chrispian 36080122 H 2008 9 8 8 7 7 39 1 1    
Barracks Betty Boop 36080793 S 2008 8 7 8 7 7 37 3 3    
Salstas Mata Hari 36080451 S 2008 8 8 8 8 8 40 2 3    
Micks Alhambra 36080565 S 2008 9 9 7 8 7 40 1 3   res. BIR
Rohlos Columbine 36058557 S 2005 9 8 8 8 8 40 1 1   BIR