SKARABORGS PONNYAVELS UTSTÄLLNING 17 AUGUSTI 2008 I TIDAHOLM. DOMARE: GUNN JOHANSSON
NAMN U H Kön Föddår A B C D E T Plak Plac Av Klass SPEC
1 HAMRAS FRÖKEN 2008 SHETLAND RS3743 S 1994 9 8 7 8 8 40   1 2 8 BIR
2 GAILY 2008 SHETLAND RS5623 S 2003 8 7 7 8 7 37   2 2 8  
3 OCKA 2008 GOTLANDSRUSS 4148 S 1999 8 8 7 8 8 39   1 1 8 BIR
4 NOIZETTE 2008 GOTLANDSRUSS 30028125 S 2005 6 7 6 8 6 33   1 1 9  
5 ARONIA 2008 GOTLANDSRUSS U REG S 2008 8 8 7 8 8 39   1 1 11 BIR FÖL
6 ESSE GOLDWIN 2008 NEW FOREST 34061654 V 2006 8 8 7 8 7 38   2 2 3  
7 IDYLLENS ROSÉ 2008 NEW FOREST 34061642 V 2006 8 8 7 8 8 39   1 2 3  
8 SÖRBYS SATURNUS 2008 NEW FOREST 34986974 V 1998 8 8 8 8 8 40   1 2 4 RES BIR
9 SOLVINDENS WOMBAT 2008 NEW FOREST 34051450 V 2005 8 8 7 8 8 39   2 2 4  
10 NORRHAGA SIVA 2008 NEW FOREST 34072439 S 2007 8 7 7 7 8 37   2 2 5  
11 ZAMANTHA FOX 2008 NEW FOREST 34072331 S 2007 8 8 8 9 8 41   1 2 5 BIR
12 HAZEL 2008 NEW FOREST 34846439 S 1984 8 8 7 7 6 36   1 2 8  
113 ZIMONE 2008 NEW FOREST 34927377 S 1992 6 7 7 8 8 36   2 2 8  
14 DOCKAN III  2008 NEW FOREST 1898 S 1989 7 6 7 7 6 33   1 1 9  
15 BURMAS QUEDILLAC 2008 NEW FOREST U REG H 2008 8 8 8 8 8 40   1 1 11 BIR FÖL
16 YASMINE BRODERICK 2008 CONNEMARA 33065683 S 2006 9 8 7 8 8 40   1 1 6 BIR
17 BELLE CELICA 2008 CONNEMARA 1275 S 2002 9 8 7 7 8 39   1 2 8 RES BIR
18 BELLA MI PO 2008 CONNEMARA 1327 S 2003 8 7 7 8 6 36   2 2 8  
19 NINJA POWER POPP 2008 SVENSK RIDPONNY 43071031 S 2007 STRUKEN         0        
20 NARNIA 2008 SVENSK RIDPONNY U REG S 2007 7 7 7 8 7 36   1 1 5  
21 FLISAN 2008 SVENSK RIDPONNY 93069103 S 2006 7 7 7 7 7 35   2 2 6  
22 PEPSIE 2008 SVENSK RIDPONNY 93069007 S 2006 8 7 7 7 7 36   1 2 6    
23 EG PHOEBE 2008 SVENSK RIDPONNY 43031035 S 2003 9 9 7 9 8 42   1 1 8 BIR
24 NAMNLÖS 2008 SVENSK RIDPONNY U REG H 2008 STRUKEN         0        
25 TOP OF JOLLY 2008 SVENSK RIDPONNY U REG S 2008 8 8 7 8 7 38   1 1 11  
26 SNOWBALLS BEAR 2008 SVENSK RIDPONNY 99955804 V 1995 8 8 8 8 7 39         ENDAST EXT.BEDÖMD
27 NOCTURNE 2008 WELSH PARTBRED 87050296 V 2008 8 8 7 8 7 38   1 1 4 RES BIR
28 GULLÖHAGENS KARISMA 2008 WELSH PARTBRED 15070005 S 2007 8 8 8 8 8 40   1 1 5 BIR
29 SILVER STARLIGHT 2008 WELSH PARTBRED 87050157 S 2005 6 6 6 8 6 32   1 1 7  
30 LÅNGÅSENS ATHENA 2008 WELSH SEK. C 42070257 S 2007 8 8 7 7 7 37   1 1 5  
31 LILLEMONS BREVA 2008 WELSH SEK. C 42060081 S 2006 8 8 8 7 8 39   1 1 6 BIR
32 LETTIE 2008 WELSH SEK. C 42007207 S 2000 7 7 6 8 7 35   1 1 8  
33 LILLEMONS DYNA GLIDE 2008 WELSH SEK.C U REG H 2008 8 9 7 8 8 40   1 1 10 BIR FÖL
34 KENWOODS RIGHT ROYAL 2008 WELSH SEK.B 35057438 H 2005 8 9 7 8 8 40   1 1 1  
35 SIMBERG SOLERO 2008 WELSH SEK.B 35057180 V 2005 8 8 8 8 7 39   2 2 4  
36 SIMBERG FIGARO 2008 WELSH SEK.B 35057178 V 2005 8 9 7 8 8 40   1 2 4  
37 SIMBERG FIONA 2008 WELSH SEK.B 35070217 S 2007 8 7 8 9 8 40   2 2 5    
38 CADLANVALLEY MILLIROSE 2008 WELSH SEK.B 35070309 S 2007 9 8 8 8 8 41   1 2 5 RES BIR
39 ASPELUNDS MELODY 2008 WELSH SEK.B 35058709 S 2005           0 STRUKEN        
40 LILLEMONS NOSTALGIA 2008 WELSH SEK.B 35037973 S 2003 9 9 8 8 8 42   1 1 8 BIR + RES BIS
41 SIMBERG HONEY BUNNY 2008 WELSH SEK.B 35976449 S 1997 8 8 7 8 7 38   2 2 9  
42 MOELGARNEDD BRANWEN 2008 WELSH SEK.B RW1274 S 1999 8 7 7 9 8 39   1 2 9  
43 ASPELUNDS SWEDE 2008 WELSH SEK.B U REG H 2008 8 7 7 8 7 37   2 2 10  
44 CARAMELL DC 2008 WELSH SEK.B U REG H 2008 8 8 8 8 8 40   1 2 10 RES BIR FÖL
45 SIMBERG HIGH D 2008 WELSH SEK.B U REG S 2008 9 8 8 8 8 41   1 2 11 BIR FÖL + RES BIS FÖL
46 LILLEMONS VILOCETTE 2008 WELSH SEK.B U REG S 2008 8 8 8 8 8 40   2 2 11  
47 PEGASUS COMMANDER 2008 WELSH MOUNTAIN RWM66 H 2001 8 8 7 6 6 35   1 1 1  
48 MICKS POSEIDON 2008 WELSH MOUNTAIN 36077790 H 2007 6 7 8 8 6 35   1 1 2  
49 FORLAN CONQUEST 2008 WELSH MOUNTAIN 36067702 H 2006 8 8 7 7 8 38   1 1 3  
50 BJÖRKÅSENS NI-NANNA 2008 WELSH MOUNTAIN 36070359 S 2007 8 8 7 8 7 38   1 1 5  
51 LADY BIANCA 2008 WELSH MOUNTAIN 36058553 S 2005 8 8 7 8 8 39   1 3 7 RES BIR
52 RHOLOS COLUMBINE 2008 WELSH MOUNTAIN 36058557 S 2005 8 7 6 8 8 37   3 3 7    
53 FLY 2008 WELSH MOUNTAIN 36058559 S 2005 8 8 7 8 8 39   2 3 7  
56 HIMLABACKENS TIPPEX 2008 WELSH MOUNTAIN 36007117 S 2000           0 STRUKEN        
57 PEGASUS DAISY  2008 WELSH MOUNTAIN WM 8003 DK S 2000 9 8 8 8 8 41   1 2 8 BIR
58 YSSERLIEDS CARMEN 2008 WELSH MOUNTAIN 36048063 S 2004 8 8 7 7 7 37   2 2 8  
59 LINNERS NINA 2008 WELSH MOUNTAIN 36048265 S 2004 8 7 7 8 8 38   2 4 9  
60 VENNEBOS PEARLY MIRACLE 2008 WELSH MOUNTAIN 36-0620 S 2003 8 8 7 8 8 39   1 4 9  
61 RMS MARY POPPINS 2008 WELSH MOUNTAIN 36976521 S 1997           0 STRUKEN     9  
62 BRONYCOED BARBIE 2008 WELSH MOUNTAIN 120545 S 1999 8 7 8 7 8 38   3 4 9  
63 JOSEPHINES POCAHONTAS 2008 WELSH MOUNTAIN 36-0606 S 2001 8 7 6 7 8 36   4 4 9  
64 LORD CHRISPIAN 2008 WELSH MOUNTAIN U REG H 2008 8 8 8 8 8 40   1 3 10 BIR Föl
65 STINGS CROSS COUNTRY 2008 WELSH MOUNTAIN U REG H 2008 8 7 8 8 7 38   2 3 10  
66 MOONFLOX SOL 2008 WELSH MOUNTAIN U REG H 2008 7 7 7 7 7 35   3 3 10  
67 FLYING SPIRIT 2008 WELSH SEK. D 37067582 H 2006 8 8 8 8 8 40   1 1 3  
68 TYNGWNDWN HALEY 2008 WELSH SEK. D 37060273 S 2006 8 8 7 7 8 38   1 1 6  
69 TYNGWNDWN HEULWEN 2008 WELSH SEK. D 37058721 S 2005 9 8 8 8 9 42   1 2 7 BIS
70 NEBO RHIANON 2008 WELSH SEK. D 37058719 S 2005 9 8 7 8 7 39   2 2 7  
71 VALHALLAS CHERRY 2008 WELSH SEK. D 37018649 S 2001           0 STRUKEN     8  
72 BONDLEIGH PRINCESS VICTORIA 2008 WELSH SEK. D 37-0117 S 2003 8 8 8 8 8 40   2 3 8  
73 DERWEN TAFFETA  2008 WELSH SEK. D RWD 51 S 1994 9 8 7 8 9 41   1 3 8 RES BIR
74 GWYNETH  2008 WELSH SEK. D RWD 75 S 1998 8 8 8 8 8 40   3 3 8  
75 IGLATJÄRNS GWYDYR 2008 WELSH SEK. D U REG H 2008 9 8 8 8 8 41   1 3 10 BIR FÖL + BÄSTA FÖL
76 WISH VIVID CLAWD 2008 WELSH SEK. D U REG H 2008 8 8 7 7 7 37   2 3 10  
77 BRONS TAMTAM 2008 WELSH SEK. D U REG H 2008 8 8 7 7 7 37   3 3 10  
78 DIBA 2008 WELSH MOUNTAIN U REG S 2008 8 7 8 8 8 39       10 RES BIR FÖL
2008
Namn 2008
H = registreringsnummer 2008
Kön = H, S, V 2008
Föddår = Födelseår (fyra siffror) 2008
A= Typ, B=huvud, hals, bål o kors, C=extremiteter o deras korrekthet, D= rörelse i skritt, E= rörelser i trav , T= totalsumma.
poängskalan är 1-10 i varje delmoment. Maximal poäng är 50.
Plac är placering i klassen och Av antalet utställda i klassen 
Klass är klassens nr 
SPEC titlar och annat att notera 
BRUKSKLASSER
KLASS 14 RIDKLASS M LEDARE, RYTTARE 3-7 ÅR
58 YSSERLIEDS CARMEN RYTTARE: SANNA LÖFGREN
26 SNOWBALLS BEAR RYTTARE: NATALIE KALKREUTER PLAC: 1
KLASS 17 KÖRKLASS KUSK 13 ÅR O UPPÅT
32 LETTIE KUSK: KARIN PETTERSSON
KLASS 18 HANDLERKLASS MINIOR T O M 10 ÅR
36 SIMBERG FIGARO HANDLER: NILS STRIDH-SVENSSON
HANDLERKLASS JUNIOR 11-16 ÅR
35 SIMBERG SOLERO HANDLER: DANIEL LINDH PLAC: 1
 
HANDLERKLASS SENIOR 17 ÅR O ÄLDRE
29 SILVER STARLIGHT HANDLER: ELVIRA RAMMER