NAMN H Kön Föddår A B C D E T Plak Plac Av Klass SPEC
Connemara
Arda´s Portos 33085872 H 2008 7 7 7 8 8 37 2 2
Arda´s Aramis 33085868 H 2008 8 9 7 8 7 39 1 2
Jeros Magic Star 33065668 H 2006 7 7 8 8 7 37 1 1
Belle Celicia 33025105 S 2002 8 8 7 8 7 38 2 3
Shade´s Dark Rose 33055555 S 2005 9 8 8 8 7 40 1 3 BIR
BellaMiPo 33035237 S 2003 8 7 7 7 7 36 3 3
Merrielegs RC 764 S 1989 9 8 8 8 x x x 2 halt
Lowis Calla Wind 33055607 S 2005 8 8 8 8 7 39 1 2 res. BIR
Royal Diamond H 2009 9 8 8 8 8 41 1 2 BIR föl, BIS föl.
Juno Rebel Wind H 2009 7 8 7 8 8 38 2 2
Lowis Calla May S 2009 8 8 8 8 7 39 1 1 res. BIR föl
New Forest
Marhults Golden Beach Boy 34071742 V 2007 7 8 7 8 7 37 1 1
Solvindens Wombat 34051450 V 2005 7 8 8 9 7 39 2 2
Idyllens Rosé 34061642 V 2006 8 8 7 9 8 40 1 2
Sörbys Zilda 34052053 S 2005 7 7 7 8 7 36 5 5
Money Girl 34021221 S 2002 8 7 6 8 8 37 3 5
Simone IV 34051939 S 2005 7 7 7 8 8 37 4 5
Nässlehults Salsa de Pepita 39950973 S 1995 8 8 7 9 9 41 2 5
Esse Gladys Paintbox 34031487 S 2003 9 9 8 8 8 42 1 5 BIR, BIS
Trädals Grace 34937677 S 1993 7 8 8 8 7 38 1 1
Faxtorps Fairytale S 2009 8 8 7 8 8 39 1 1 BIR föl
Dartmoor
Lindmarkens Fantasie 40030361 S 2003 9 9 7 8 8 41 1 1 BIR
Gotlandsruss
Havstorps Aronia 30080209 S 2008 8 8 7 8 7 38 1 1
Wiranda 30007467 S 2000 9 9 8 8 8 42 1 1 res. BIS
Rapsodi 30050473 S 2005 8 8 8 8 8 40 1 1
Melodi S 2009 8 8 8 8 8 40 1 1 BIR föl
Shetland
Castor v Bunswaard 38885878 H 1988 8 7 8 9 8 40 1 1
Dalsgårds Legend 38060396 H 2006 8 7 7 8 7 37 1 1
Nords Iris 38080165 S 2008 9 8 7 9 8 41 1 1
Frozza 38060335 S 2006 9 8 8 9 8 42 1 1
Wilena af Jäboruder 38050075 S 2005 8 8 8 9 7 40 2 4
Tupilak af Jäboruder 38030359 S 2003 9 9 8 8 8 42 1 4 res. BIR
Kyllemos Ninja 38991313 S 1999 8 7 7 9 8 39 3 4
Rosa Caprie from secret flowers 38010973 S 2001 8 7 8 8 7 38 4 4
Dalsgårds Heidi 38020721 S 2002 8 7 8 8 7 38 2 3
Melinda 38954057 S 1995 8 7 6 7 7 35 3 3
Hamras Fröken 38942707 S 1994 9 9 8 8 8 42 1 3 BIR
Nätebackens Max H 2009 8 7 7 8 8 38 2 2
Julianos Hope H 2009 8 7 7 9 8 39 1 2 BIR föl
She´s a Magic Dream S 2009 8 7 7 8 8 38 1 1 res BIR föl
Svensk Ridponny
Boccaio Arden 43021063 H 2002 8 8 8 9 9 42 1 1 BIR
Powerful 93069016 V 2006 8 7 7 8 7 37 1 1
Amorina 93089075 S 2008 8 7 8 8 7 38 2 2
Nässlehults Ninja 43071129 S 2007 8 8 7 9 7 39 1 2 res BIR
Pilgrim H 2009 8 8 8 8 7 39 1 1
Bonica Arden S 2009 9 8 8 8 8 41 1 1 BIR föl, res. BIS föl
Welsh Partbred
Lillemons Ducati 87060268 V 2006 8 7 6 8 6 35 1 1
Wish Lucky Girl 87070355 S 2007 7 7 7 8 8 37 1 1
Welsh Cob
Storhaug Magic Flyer 37996046 H 1999 8 8 7 8 8 39 1 1
Ekvalls Powerful 37080168 H 2008 8 8 7 9 8 40 1 3 res. BIR
Mr Majkman 37077908 H 2007 8 8 8 8 7 39 2 3
Pwrpwl Rain 37077862 H 2007 7 7 7 8 6 35 3 3
Pennal Dafydd 37067450 H 2006 8 7 7 8 9 39 1 2
Långåsens Black Cassio 37057312 V 2005 8 7 8 8 7 38 2 2
Särkens Livvy 37070179 S 2007 8 8 7 9 7 39 1 1
Ffoslas Heather Queen 37957703 S 1995 8 9 7 8 8 40 1 1 BIR
Iglatjärns Glenfiddich H 2009 8 8 7 8 8 39 1 1
Welsh av cobtyp
Emir Bach 42080010 H 2008 8 8 7 7 8 38 1 1 res. BIR
Lillemons Breva 42060081 S 2006 9 8 8 8 7 40 1 1 BIR
Welsh sekt. B
Simberg Figaro 35057178 V 2005 7 7 7 8 6 35 1 1
Simberg High D 35080507 S 2008 9 9 7 8 7 40 1 2 res BIR
Cadlanvalley Millie Rose NPA 7039 S 2007 8 8 7 8 8 39 2 2
Simberg Havanna 35058549 S 2005 8 7 8 8 8 39 3 3
Särkens Wallerie 35996895 S 1999 9 8 7 8 7 39 2 3
Anvil Spanges 35960689 S 1996 9 8 8 8 8 41 1 3 BIR
Hällebo Wild Royal H 2009 9 8 7 8 8 40 1 1 BIR föl
Särkens Stephany S 2009 8 8 7 8 8 39 1 1
Welsh Mountain
KoKetts Lord Chrispian 36080122 H 2008 9 8 7 8 7 39 1 1
Alcon 36016218 V 2001 9 8 7 9 7 40 1 2
Linhagens Crazy to Love 36067686 H 2006 8 8 8 8 7 39 2 2
Björkåsens Ni-Nanna 36070359 S 2007 9 9 7 8 7 40 1 1
Tyngwndwn Gemma 36060063 S 2006 9 8 8 8 9 42 2 2
Carylmai Supermodel 36060441 S 2006 9 9 7 9 8 42 1 2 res. BIR
Rosinic Kate 36038325 S 2003 9 9 7 8 9 42 1 1 BIR
Salstas Lucy 36048311 S 2004 9 8 7 8 9 40 1 1
Salstas Little Magic H 2009 8 8 7 8 8 39 1 1